2007 Inspection Statistics
The table below provides a breakdown of the non-compliances found during the programme of cross-compliance inspections carried out during the 2007 calendar year.
The individual table below shows the number and level of separate non-compliances found under each Statutory Management Requirement (SMR) and Good Agricultural and Environmental Condition (GAEC).
These reductions have been applied to 2007 SPS payments and certain Rural Development scheme payments and the figures may be subject to change.
Please click on the relevant SMR or GAEC in the first column of the table to see a breakdown of the common failures where applicable.
Individual table
| SMR/GAEC | Inspecting Body (CCA) | 1% Cross Compliance Inspections (No. failed) | CCA Standalone Inspections
(No. failed) | Reduction Applied | Total failures found |
WL | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | Over 5% |
| SMR 1 | RPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SMR 2 | EA | 5 | 21 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| SMR 3 | EA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SMR 4 | EA | 33 | 50 | 25 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| SMR 5 | RPA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SMR 6 | RPA | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| SMRs 7 & 8 | RPA | 128 | 1085 | 260 | 564 | 4 | 317 | 15 | 5 | 48 | 1213 |
| SMR 8a | RPA | 55 | 123 | 89 | 37 | 1 | 38 | 0 | 11 | 2 | 178 |
| SMR 9 | RPA | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SMR 10 | VMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMR 11 | RPA | 21 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| SMR 12 | RPA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SMR 13 | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMR 14 | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMR 15 | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMR 16 | AH | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SMR 17 | AH | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| SMR 18 | AH | 136 | 7 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 143 |
| GAEC 1 | RPA | 35 | 0 | 3 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| GAEC 2 | RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAEC 3 | RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAEC 4 | RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAEC 5 | RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAEC 6 | RPA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GAEC 7 | RPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GAEC 8 | RPA | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| GAEC 9 | RPA | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| GAEC 10 | RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAEC 11 | RPA | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| GAEC 12 | RPA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GAEC 13 | RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAEC 14 | RPA | 22 | 13 | 19 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| GAEC 15 | RPA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GAEC 16 | RPA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GAEC 17 | RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAEC
(set-aside) | RPA | 11 | 13 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Total |  | 525 | 1333 | 422 | 855 | 10 | 444 | 15 | 53 | 59 | 1858 |
Key: CCA – Competent Control Authority, RPA – Rural Payments Agency, EA – Environment Agency, VMD – Veterinary Medicines Directorate, AH – Animal Health, WL – Warning Letter
Page published: 18 March 2011