Subsidy Rates 2010-11
July 2011 |
 |  | Exchange rate | Subsidy per litre (p) | Subsidy per pint (p) | Subsidy per 250ml (p) | Subsidy per 200ml (p) | Subsidy per 1/3 pint (p) | Subsidy per 189ml (p) |
Milk (Whole/Semi) | EU subsidy | 0.90255 | 16.8727 | 9.5881 | 4.2182 | 3.3745 | 3.1960 | 3.1889 |
| UK Topup |  | 3.9855 | 2.2648 | 0.9964 | 0.7971 | 0.7549 | 0.7533 |
| Total subsidy |  | 20.8582 | 11.8529 | 5.2146 | 4.1716 | 3.9510 | 3.9422 |
June 2011 |
 |  | Exchange rate | Subsidy per litre (p) | Subsidy per pint (p) | Subsidy per 250ml (p) | Subsidy per 200ml (p) | Subsidy per 1/3 pint (p) | Subsidy per 189ml (p) |
Milk (Whole/Semi) | EU subsidy | 0.87205 | 16.3025 | 9.2641 | 4.0756 | 3.2605 | 3.0880 | 3.0812 |
| UK Topup |  | 3.9855 | 2.2648 | 0.9964 | 0.7971 | 0.7549 | 0.7533 |
| Total subsidy |  | 20.2880 | 11.5289 | 5.0720 | 4.0576 | 3.8430 | 3.8344 |
May 2011 |
 |  | Exchange rate | Subsidy per litre (p) | Subsidy per pint (p) | Subsidy per 250ml (p) | Subsidy per 200ml (p) | Subsidy per 1/3 pint (p) | Subsidy per 189ml (p) |
Milk (Whole/Semi) | EU subsidy | 0.8917 | 16.6699 | 9.4729 | 4.1675 | 3.3340 | 3.1576 | 3.1506 |
| UK Topup |  | 3.9855 | 2.2648 | 0.9964 | 0.7971 | 0.7549 | 0.7533 |
| Total subsidy |  | 20.6554 | 11.7377 | 5.1638 | 4.1311 | 3.9126 | 3.9039 |
April 2011 |
 |  | Exchange rate | Subsidy per litre (p) | Subsidy per pint (p) | Subsidy per 250ml (p) | Subsidy per 200ml (p) | Subsidy per 1/3 pint (p) | Subsidy per 189ml (p) |
Milk (Whole/Semi) | EU subsidy | 0.8837 | 16.5203 | 9.3879 | 4.1301 | 3.3041 | 3.1293 | 3.1223 |
| UK Topup |  | 3.9855 | 2.2648 | 0.9964 | 0.7971 | 0.7549 | 0.7533 |
| Total subsidy |  | 20.5058 | 11.6527 | 5.1265 | 4.1012 | 3.8842 | 3.8756 |
March 2011 |
 |  | Exchange rate | Subsidy per litre (p) | Subsidy per pint (p) | Subsidy per 250ml (p) | Subsidy per 200ml (p) | Subsidy per 1/3 pint (p) | Subsidy per 189ml (p) |
Milk (Whole/Semi) | EU subsidy | 0.8528 | 15.9427 | 9.0596 | 3.9857 | 3.1885 | 3.0199 | 3.0132 |
| UK Topup |  | 3.9855 | 2.2648 | 0.9964 | 0.7971 | 0.7549 | 0.7533 |
| Total subsidy |  | 19.9282 | 11.3244 | 4.9820 | 3.9856 | 3.7748 | 3.7664 |
February 2011 |
 |  | Exchange rate | Subsidy per litre (p) | Subsidy per pint (p) | Subsidy per 250ml (p) | Subsidy per 200ml (p) | Subsidy per 1/3 pint (p) | Subsidy per 189ml (p) |
Milk (Whole/Semi) | EU subsidy | 0.8609 | 16.0941 | 9.1457 | 4.0235 | 3.2188 | 3.0486 | 3.0418 |
| UK Topup |  | 3.9855 | 2.2648 | 0.9964 | 0.7971 | 0.7549 | 0.7533 |
| Total subsidy |  | 20.0796 | 11.4105 | 5.0199 | 4.0159 | 3.8035 | 3.7950 |
January 2011 |
 |  | Exchange rate | Subsidy per litre (p) | Subsidy per pint (p) | Subsidy per 250ml (p) | Subsidy per 200ml (p) | Subsidy per 1/3 pint (p) | Subsidy per 189ml (p) |
Milk (Whole/Semi) | EU subsidy | 0.86075 | 16.0913 | 9.1441 | 4.0228 | 3.2183 | 3.0480 | 3.0413 |
| UK Topup |  | 3.9855 | 2.2648 | 0.9964 | 0.7971 | 0.7549 | 0.7533 |
| Total subsidy |  | 20.0768 | 11.4089 | 5.0192 | 4.0154 | 3.8030 | 3.7945 |
December 2010 |
 |  | Exchange rate | Subsidy per litre (p) | Subsidy per pint (p) | Subsidy per 250ml (p) | Subsidy per 200ml (p) | Subsidy per 1/3 pint (p) | Subsidy per 189ml (p) |
Milk (Whole/Semi) | EU subsidy | 0.83765 | 15.6594 | 8.8987 | 3.9149 | 3.1319 | 2.9662 | 2.9596 |
| UK Topup |  | 3.9855 | 2.2648 | 0.9964 | 0.7971 | 0.7549 | 0.7533 |
| Total subsidy |  | 19.6449 | 11.1635 | 4.9112 | 3.9290 | 3.7212 | 3.7129 |
November 2010 |
 |  | Exchange rate | Subsidy per litre (p) | Subsidy per pint (p) | Subsidy per 250ml (p) | Subsidy per 200ml (p) | Subsidy per 1/3 pint (p) | Subsidy per 189ml (p) |
Milk (Whole/Semi) | EU subsidy | 0.8686 | 16.2380 | 9.2275 | 4.0595 | 3.2476 | 3.0758 | 3.0690 |
| UK Topup |  | 3.9855 | 2.2648 | 0.9964 | 0.7971 | 0.7549 | 0.7533 |
| Total subsidy |  | 20.2235 | 11.4923 | 5.0559 | 4.0447 | 3.8308 | 3.8222 |
October 2010 |
 |  | Exchange rate | Subsidy per litre (p) | Subsidy per pint (p) | Subsidy per 250ml (p) | Subsidy per 200ml (p) | Subsidy per 1/3 pint (p) | Subsidy per 189ml (p) |
Milk (Whole/Semi) | EU subsidy | 0.85995 | 16.0763 | 9.1356 | 4.0191 | 3.2153 | 3.0452 | 3.0384 |
| UK Topup |  | 3.9855 | 2.2648 | 0.9964 | 0.7971 | 0.7549 | 0.7533 |
| Total subsidy |  | 20.0618 | 11.4004 | 5.0155 | 4.0124 | 3.8001 | 3.7917 |
September 2010 |
 |  | Exchange rate | Subsidy per litre (p) | Subsidy per pint (p) | Subsidy per 250ml (p) | Subsidy per 200ml (p) | Subsidy per 1/3 pint (p) | Subsidy per 189ml (p) |
Milk (Whole/Semi) | EU subsidy | 0.8248 | 15.4192 | 8.7621 | 3.8548 | 3.0838 | 2.9207 | 2.9142 |
| UK Topup |  | 3.9855 | 2.2648 | 0.9964 | 0.7971 | 0.7549 | 0.7533 |
| Total subsidy |  | 19.4047 | 11.0270 | 4.8512 | 3.8809 | 3.6757 | 3.6675 |
August 2010 |
 |  | Exchange rate | Subsidy per litre (p) | Subsidy per pint (p) | Subsidy per 250ml (p) | Subsidy per 200ml (p) | Subsidy per 1/3 pint (p) | Subsidy per 189ml (p) |
Milk (Whole/Semi) | EU subsidy | 0.8349 | 15.6080 | 8.8694 | 3.9020 | 3.1216 | 2.9565 | 2.9499 |
| UK Topup |  | 3.9855 | 2.2648 | 0.9964 | 0.7971 | 0.7549 | 0.7533 |
| Total subsidy |  | 19.5935 | 11.1342 | 4.8984 | 3.9187 | 3.7114 | 3.7032 |
Page published: 6 October 2011