Euro Conversion Rate to be used with Licensing and Refund Certificates for 2011
| With Effect From Date | European Conversion Rate in force on the first day of the month | Lodgement Date |
| 01/01/11 | 0.86075 | 01.01.11 - 31.01.11 |
| 01/02/11 | 0.86090 | 01.02.11 - 28.02.11 |
| 01/03/11 | 0.85280 | 01.03.11 - 31.03.11 |
| 01/04/11 | 0.88370 | 01.04.11 - 30.04.11 |
| 30/04/11 | 0.89170 | 01.05.11 - 31.05.11 |
| 01/06/11 | 0.87205 | 01.06.11 - 30.06.11 |
| 01/07/11 | 0.90255 | 01.07.11 - 31.07.11 |
| 30/07/11 | 0.87485 | 01.08.11 - 31.08.11 |
| 01/09/11 | 0.88560 | 01.09.11 - 30.09.11 |
| 01/10/11 | 0.86665 | 01.10.11 - 31.10.11 |
| 01/11/11 | 0.87310 | 01.11.11 - 30.11.11 |
| 01/12/11 | 0.85580 | 01.12.11 - 31.12.11 |
Page published: 30 November 2011